건강한 눈, 맑은 세상 밝은 권안과가 함께 하겠습니다.
Dr.KWON'S EYE CLINIC
하드렌즈 장점
RGP렌즈와 소프트 렌즈
RGP 렌즈 | 소프트 렌즈 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시력교정효과 | 탁월하다 | 좋다 | ||||||||
산소투과성 | 아주 높다 | 낮다 (간접공급) | ||||||||
재질변화 | 거의 없다 | 있다 | ||||||||
렌즈수명 | 2년 이상 가능 | 1년 미만 | ||||||||
제조방법 | 개인에 따라 주문제작 | 기성품 | ||||||||
이물질 침착 | 잘 안됨 | 잘됨 | ||||||||
난시교정 | 완전 | 불완전 | ||||||||
근시진행억제 | 좋다 | 없다 | ||||||||
RGP 렌즈 단점
1. 초기 착용자는 최소 2주 정도의 적응 기간이 필요합니다.
2. 입자가 큰 이물질이 렌즈 밑에 들어가면 일시적으로 심한 통증이 발생합니다.
3. 수영이나 격렬한 운동 시, 렌즈가 빠질 위험이 있습니다.
4. 소프트렌즈에 비해 비용이 비싸고, 제작 기간(2~4일)이 필요합니다.